Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BODEH | WIJI AGUS PURNAMA | 8 | 649 | 1713 | 871 | 842 |
| 2 | DEPOK | NUR CANDRA IRAWAN | 7 | 473 | 1298 | 640 | 658 |
| 3 | GAMPING KIDUL | BAMBANG CAHYONO | 14 | 1254 | 3370 | 1730 | 1640 |
| 4 | GAMPING LOR | ZAIRIN NOOR | 8 | 671 | 1877 | 959 | 918 |
| 5 | GAMPING TENGAH | 12 | 944 | 2487 | 1244 | 1243 | |
| 6 | KALIMANJUNG | MUJIYONO | 7 | 406 | 1169 | 576 | 593 |
| 7 | MANCASAN | SLAMET | 5 | 393 | 1190 | 616 | 574 |
| 8 | MEJING KIDUL | 10 | 656 | 1818 | 917 | 901 | |
| 9 | MEJING LOR | YATMINI | 15 | 1073 | 2948 | 1524 | 1424 |
| 10 | MEJING WETAN | SUDARYONO | 14 | 986 | 2876 | 1405 | 1471 |
| 11 | PATUKAN | SUKARDI | 9 | 768 | 2094 | 1058 | 1036 |
| 12 | TLOGO | SUMADIYONO | 7 | 450 | 1239 | 641 | 598 |
| 13 | WATULANGKAH | SLAMET | 6 | 374 | 1020 | 497 | 523 |
| TOTAL | 122 | 9097 | 25099 | 12678 | 12421 | ||
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Saparan Bekakak Ambarketawang 2024
- PENGISIAN PAMONG KALURAHAN AMBARKETAWANG JABATAN DUKUH
- IPPD 2023 Kalurahan Ambarketawang
- INFOGRAFIS KALURAHAN AMBARKETAWANG 2024
- RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN) TAHUN 2024
- DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024
- LAPORAN INFOGRAFIS KALURAHAN AMBARKETAWANG 2023













