Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 344 | 179 | 165 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1218 | 654 | 564 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1700 | 874 | 812 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1900 | 933 | 943 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1978 | 969 | 988 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1946 | 979 | 948 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1823 | 870 | 931 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1817 | 902 | 894 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2264 | 1125 | 1119 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 2326 | 1191 | 1122 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 2091 | 1087 | 992 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1913 | 975 | 927 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1637 | 843 | 784 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 1353 | 688 | 658 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 1006 | 526 | 472 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 2337 | 1091 | 1231 | |||
| TOTAL | 25755 | 100% | 12720 | 0 | 12453 | 0 | |
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Saparan Bekakak Ambarketawang 2024
- PENGISIAN PAMONG KALURAHAN AMBARKETAWANG JABATAN DUKUH
- IPPD 2023 Kalurahan Ambarketawang
- INFOGRAFIS KALURAHAN AMBARKETAWANG 2024
- RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN) TAHUN 2024
- DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024
- LAPORAN INFOGRAFIS KALURAHAN AMBARKETAWANG 2023














